2023年12月の配当は以下の通りです。
国内株式
銘柄 | 今年(円) | 昨年(円) |
セブン銀行 | 4,383 | 4,383 |
三菱商事 | 8,367 | 6,136 |
SPK | 2,300 | 2,000 |
アマノ | 3,188 | 2,391 |
MUFJ | 8,200 | 6,400 |
みずほリース | 6,614 | 5,180 |
オリックス | 7,691 | 7,691 |
エレコム | 3,507 | 3,188 |
東洋製罐グループホールディングス | 3,586 | 3,507 |
NTT | 7,500 | – |
日本取引所グループ | – | 2,072 |
合計 | 55,336 | 42,948 |
外国株式
銘柄(ティッカー) | 今年(USD) | 昨年(USD) |
JEPI | 101.78 | 159.44 |
SPYD | 127.64 | 121.51 |
VYM | 146.05 | 129.48 |
VOO | 129.53 | 120.04 |
PFF | – | 43.87 |
DIV | – | 0.73 |
SRET | – | 10.7 |
MMM | – | 35.14 |
合計 | 505.00 | 530.47 |
感想など
前年同月比で見ると国内は+12,388円で国外は25.47USDでした。
国内は減配なしで国外はJEPIのみ減配しかもすごく減配しています。
国内外とも増配している銘柄が多かったです。
今年から新NISAが始まるということでこれまでより配当が多くなることが予想されます。
今から楽しみです。
コメント