2024年6月の配当は以下の通りです。
国内株式
銘柄 | 今年(円) | 昨年(円) |
セブン銀行 | 4,383 | 4,383 |
オリックス | 4,447 | 7,691 |
日本特殊陶業 | 6,694 | 6,614 |
みずほリース | 8,686 | 6,535 |
三菱商事 | 8,367 | 8,208 |
電源開発 | 4,383 | 3,985 |
TOKAI HD | 4,064 | 3,825 |
アマノ | 7,571 | 6,375 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8,200 | 6,400 |
東洋製罐グループホールディングス | 3,586 | 3,586 |
NTT | 7,800 | – |
KDDI | 7,000 | – |
エレコム | – | 3,188 |
トリドールHD | – | 599 |
ソラスト | – | 797 |
東京日産コンピュータシステム | – | 16 |
日本郵政 | – | 5,000 |
合計 | 75,181 | 67,202 |
外国株式
銘柄(ティッカー) | 今年(USD) | 昨年(USD) |
JEPI | 94.04 | 95.3 |
SPYD | 116.53 | 111.59 |
VYM | 135.98 | 116.45 |
合計 | 346.55 | 323.34 |
まとめ
前年同月比で見ると国内株式からの配当は+7,979円で外国株式からの配当は+23.21USDでした。
国内株式からの配当は過去最高でした。
外国株式からの配当に関しては大きく増えることはないですが、国内株式からの配当に関しては4月以降に買った銘柄からの配当があるので来年は今年以上になると思います。
今後もコツコツ買い増していき少しでも配当を増やすことを目指したいです。
コメント