2024年12月の配当は以下の通りです。
なお昨年の合計に関しては、入金のタイミングにより銘柄が昨年同月とは一致しないことがあるため記載しません。
国内株式
銘柄 | 今年(円) | 昨年(円) |
セブン銀行 | 4,383 | 4,383 |
三菱商事 | 11,953 | 8,367 |
日本取引所グループ | 2,630 | 2,471 |
アマノ | 3,985 | 3,188 |
MUFJ | 10,000 | 8,200 |
みずほリース | 9,969 | 6,614 |
オリックス | 4,955 | 7,691 |
東洋製罐グループホールディングス | 3,586 | 3,586 |
稲畑産業 | 6,000 | |
サンワテクノス | 3,985 | |
イエローハット | 3,500 | |
ユニプレス | 2,391 | |
KDDI | 7,000 | |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 7,250 | |
本田技研工業 | 3,400 | |
USS | 2,060 | |
合計 | 87,047 | - |
外国株式
銘柄(ティッカー) | 今年(USD) | 昨年(USD) |
JEPI | 104.89 | 101.78 |
SPYD | 130.81 | 127.64 |
VYM | 128.08 | 146.05 |
VOO | 125.05 | 129.53 |
合計 | 488.83 | - |
感想など
日本株の配当は保有株式が増えたことにより1ヶ月の配当としては過去最高になりました。
1ヶ月の配当が10万円を超えるのを目標にしたいですね。
12月はクレカの引き落としが10万円以上ありましたが国内外の配当金で賄うことができました。
まぁ配当金を見越して買い物をしたというのもありますが。
外国株式の配当はVYMとVOOが減配でした。これは珍しいです。
これで年間の配当が出揃ったので計算して記事を書こうと思います。
コメント