2019年11月の配当は以下の通りです。
国内株式
銘柄 | 金額(円) |
SPDR S&P500 ETF | 3,530 |
ソラスト | 758 |
TOKAIホールディングス | 3,347 |
NTTドコモ | 4,782 |
GLP投資法人 | 2,293 |
ビックカメラ | 797 |
吉野家ホールディングス | 797 |
合計 | 16,304 |
外国株式
銘柄 | 金額(ドル) |
BTI | 103.21 |
ABBV | 50.05 |
PFF | 56.73 |
T | 208.27 |
合計 | 418.26 |
11月は国内株・米国株の合算で日本円に換算して6万円分くらいの配当が入りました。12月にもらえると思っていた配当が、11月に入金されていますね。
今の目標は毎月5万円の配当or年間50万円の配当なので、少しでも近づけるといいなぁ。
コメント