2019年12月の配当は以下の通りです。
国内株式
銘柄 | 金額(円) |
GMOインターネット | 720 |
ゲオホールディングス | 1,700 |
エレコム | 2,391 |
オリックス | 6,289 |
三井物産 | 4,000 |
アマノ | 2,232 |
日本取引所グループ | 1,913 |
セブン銀行 | 4,383 |
合計 | 23,628 |
外国株式
銘柄 | 金額(ドル) |
VOO | 102.68 |
SPYD | 90.11 |
PFF | 109.00 |
RDSB | 60.10 |
KO | 8.65 |
MMM | 31.14 |
合計 | 401.68 |
12月は日本円換算で6万円以上の配当が入金されました。PFFが2回分配金が入金されているので、1月はPFFの分配金はなしってことかな。
現時点で日本円で50万円・米ドル5000ドル程度は投資に使うことができるので、タイミングを見て株を買っていこうと思います。
コメント