2019年5月の配当は以下の通りです。
円換算で2万円くらいなので、結構多い月かも!5月は相場が弱かったので、助かります。
国内株式
銘柄 | 金額(円) |
SPDR S&P500 ETF | 3,174 |
日本取引所グループ | 3,427 |
吉野家ホールディングス | 797 |
GLP投資法人 | 2,178 |
ウエルシアホールディングス | 1,674 |
イオン | 1,355 |
パルコ | 957 |
合計 | 13,562 |
外国株式
銘柄 | 金額(ドル) |
アッヴィ | 8.48 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 42.04 |
AT&T | 11.72 |
合計 | 62.24 |
コメント