2020年12月の配当は以下の通りです。
国内株式
銘柄 | 金額(円) |
三菱商事 | 5,339 |
セブン銀行 | 4,383 |
日本取引所グループ | 2,072 |
アマノ | 1,594 |
みずほリース | 3,188 |
エレコム | 2,630 |
オリックス | 6,289 |
合計 | 25,495 |
外国株式
銘柄(ティッカー) | 金額(ドル) |
PFF | 74.46 |
DIV | 0.74 |
MMM | 34.9 |
SPYD | 145.23 |
VOO | 99.49 |
合計 | 354.82 |
6月と12月は日本株の配当が多くなることもあり、ドル配当を円換算して円配当と合算すると6万円を超えることができました。
毎月6万円の配当が入るようになれば、精神的にも楽になるでしょうね。
来年は今年以上にたくさんの配当を貰えるといいな。
コメント