2022年12月の配当は以下の通りです。今回から前年との比較をできるようにしました。
国内株式
銘柄 | 今年(円) | 昨年(円) |
日本取引所グループ | 2,072 | 2,072 |
セブン銀行 | 4,383 | 4,383 |
三菱商事 | 6,136 | 5,658 |
SPK | 2,000 | 1,800 |
アマノ | 2,391 | 1,993 |
MUFJ | 6,400 | 5,400 |
みずほリース | 5,180 | 4,383 |
オリックス | 7,691 | 7,008 |
エレコム | 3,188 | 3,029 |
東洋製罐グループホールディングス | 3,507 | – |
合計 | 42,948 | 35,726 |
外国株式
銘柄(ティッカー) | 今年(USD) | 昨年(USD) |
JEPI | 159.44 | – |
SPYD | 121.51 | 30.56 |
VYM | 129.48 | 48.67 |
VOO | 120.04 | 110.33 |
PFF | – | 43.87 |
DIV | – | 0.73 |
SRET | – | 10.7 |
MMM | – | 35.14 |
合計 | 530.47 | 280.00 |
前年同月比で見ると、国内株式が+7,222円、外国株式が+250.47USDでした。前年と比較できるようにしたら、増配している銘柄が分かりやすくなっていいですね。
11月の時点で2021年の配当合計を上回ったので、12月分で過去最高を上乗せした形になります。
2024年からの新NISAに向けて2023年は積極的な投資は控えようと考えているので、今年は配当が増えることは難しいかもしれません。むしろ景気悪化で減配ラッシュになるかもしれません。
2023年は投資に関しては我慢の年になりそうです。
コメント