資産状況 資産状況(2024.9)石破ショックも傷は浅め 2024年9月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 5,180,042 国内株式 11,068,450 外国株式・ETF 19,541,932 計 35,790,424 前月比や感想など 前月比-266,529 年初比+3,819,... 2024.10.04 資産状況資産運用
資産状況 資産状況(2024.8) 2024年8月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 5,004,622 国内株式 11,413,200 外国株式・ETF 19,639,131 計 36,056,953 前月比や感想など 前月比-479,639 年初比+4,086,... 2024.09.03 資産状況資産運用
資産状況 資産状況(2024.7)月末時点では傷は浅かったが・・・ 2024年7月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 5,145,258 国内株式 11,650,050 外国株式・ETF 19,741,294 計 36,536,602 前月比や感想など 前月比-333,132 年初比+4,565,... 2024.08.04 資産状況資産運用
資産状況 資産状況(2024.6) 2024年6月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 4,389,676 国内株式 11,428,850 外国株式・ETF 21,051,208 計 36,869,734 前月比や感想など 前月比+1,149,986 年初比+4,89... 2024.07.04 資産状況
資産状況 資産状況(2024.5)今月も過去最高を更新 2024年5月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 4,651,175 国内株式 10,817,300 外国株式・ETF 20,251,273 計 35,719,748 前月比や感想など 前月比+134,290 年初比+3,749,... 2024.06.03 資産状況
資産状況 資産状況(2024.4)円安で過去最高を更新 2024年4月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 4,954,794 国内株式 10,597,000 外国株式・ETF 20,033,664 計 35,585,458 前月比や感想など 前月比+286,709 年初比+3,616,... 2024.05.03 資産状況
資産状況 資産状況(2024.3)車の支払いがありましたが・・・ 2024年3月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 5,196,148 国内株式 10,191,650 外国株式・ETF 19,910,951 計 35,298,749 前月比や感想など 前月比+255,278 年初比+3,328,... 2024.04.04 資産状況資産運用
資産状況 資産状況(2024.2)いい感じ 2024年2月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 6,144,475 国内株式 9,804,400 外国株式・ETF 19,094,596 計 35,043,471 前月比や感想など 前月比+1,184,934 年初比+3,072... 2024.03.03 資産状況
資産状況 資産状況(2024.1) 2024年1月末時点での資産額です。 資産状況 現金・預金 6,361,073 国内株式 8,957,350 外国株式・ETF 18,540,114 計 33,858,537 前月比や感想など 前月比+1,887,861 年初比+1,887... 2024.02.03 資産状況資産運用
資産状況 2023年資産状況を振り返る 2023年の資産状況を振り返りたいと思います。 2022年12月末資産 26,835,873 2023年12月末資産 31,970,676 資産増加額 +5,134,803 2023年は円安ドル高に加え株価好調だったおかげで前年比500万円... 2024.01.07 資産状況資産運用