資産状況 資産状況(2020.11) 2020年11月末時点での資産額です。 現金・預金 4,177,288 国内株式 4,651,854 外国株式・ETF 11,463,682 計 20,292,824 前月比+1,266,988 年初比-636,656でした。 1月以来の2... 2020.12.05 資産状況
資産状況 資産状況(2020.10) 2020年10月末時点での資産額です。 現金・預金 4,120,433 国内株式 4,492,906 外国株式・ETF 10,412,497 計 19,025,836 前月比-394,309 年初比-1,902,644でした。 ここ数日の大... 2020.11.02 資産状況
資産状況 資産状況(2020.09) 2020年9月末時点での資産額です。 現金・預金 3,722,538 国内株式 4,862,052 外国株式・ETF 10,835,555 計 19,420,145 前月比-123,554 年初比-1,508,335でした。2銘柄売却した国... 2020.10.05 資産状況
資産状況 資産状況(2020.08) 2020年8月末時点での資産額です。 現金・預金 3,648,118 国内株式 4,750,603 外国株式・ETF 11,144,978 計 19,543,699 前月比+1,037,822 年初比-1,384,781でした。8月は国内外... 2020.09.08 資産状況
資産状況 資産状況(2020.07) 2020年7月末時点での資産額です。 現金・預金 3,362,193 国内株式 4,439,604 外国株式・ETF 10,704,080 計 18,505,877 前月比-502,510 年初比-2,422,603でした。7月も中旬くらい... 2020.08.04 資産状況
資産状況 資産状況(2020.06) 2020年6月末時点での資産額です。 現金・預金 3,248,453 国内株式 4,780,554 外国株式・ETF 10,979,380 計 19,008,387 前月比+126,749 年初比-1,920,093でした。6月は給付金の1... 2020.07.05 資産状況
資産状況 資産状況(2020.05) 2020年5月末時点での資産額です。 現金・預金 2,844,882 国内株式 5,175,904 外国株式・ETF 10,860,852 計 18,881,638 前月比+783,894 年初比-2,046,842でした。2ヶ月連続のプラ... 2020.06.04 資産状況
資産状況 資産状況(2020.04) 2020年4月末時点での資産額です。 現金・預金 2,619,651 国内株式 4,865,933 外国株式・ETF 10,612,160 計 18,097,744 前月比+932,873 年初比-2,830,736でした。やっとのことで反... 2020.05.03 資産状況
資産状況 資産状況(2020.03) 2020年3月末時点での資産額です。 現金・預金 2,683,035 国内株式 4,667,174 外国株式・ETF 9,814,662 計 17,164,871 前月比-1,947,809 年初比-3,763,609でした。2月が前月比-... 2020.04.03 資産状況
資産状況 資産状況(2020.02) 2月末時点での資産額です。 現金・預金 2,351,438 国内株式 4,422,353 外国株式・ETF 12,338,889 計 19,112,680 前月比-1,596,625 年初比-1,815,800でした。 新型コロナ問題で大き... 2020.03.05 資産状況