2025年6月の配当は以下の通りです。
銘柄 | 金額(円) |
オリックス | 4,610 |
日本特殊陶業 | 7,172 |
本田技研工業 | 6,110 |
テイ・エス テック | 4,300 |
JSP | 4,000 |
セブン銀行 | 4,383 |
サンワテクノス | 5,578 |
KDDI | 7,500 |
NTT | 16,900 |
東洋製罐グループホールディングス | 3,666 |
三菱商事 | 11,953 |
クイック | 3,905 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド | 24 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 7,250 |
ユー・エス・エス | 2,280 |
日本空調サービス | 2,500 |
みずほリース | 13,458 |
TOKAIホールディングス | 4,064 |
電源開発 | 3,985 |
ユニプレス | 2,391 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,600 |
アマノ | 9,961 |
JEPI | 20,117 |
VYM | 17,208 |
SPYD | 15,123 |
合計 | 194,038 |
国内外の配当を合わせて194,038円は過去最高です。
特に日本株からの配当が75,181円から141,590円と大きく増えたのが大きいです。
株の買い増しと増配のW効果ですね。
ますます株を買いたくなった!
コメント