2020年5月の配当は以下の通りです。
国内株式
銘柄 | 金額(円) |
コシダカホールディングス | 638 |
タカラレーベン不動産投資法人 | 2,944 |
GLP投資法人 | 2,140 |
ビックカメラ | 797 |
吉野家ホールディングス | 797 |
日本取引所グループ | 2,391 |
合計 | 9,707 |
外国株式
銘柄(ティッカー) | 金額(ドル) |
T | 211.8 |
PFF | 58.07 |
ABBV | 55.12 |
BTI | 101.68 |
合計 | 426.67 |
5月は国内外の配当を合計すると日本円で5万円を超えました。特に、TやBTIの高配当銘柄が頑張ってくれました。
6月は例年国内株式からの配当が多いので楽しみですね。コロナの影響がどう出ているのか要注目です。
コメント