2024年3月の配当は以下の通りです。
国内株式
銘柄 | 今年(円) | 昨年(円) |
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 4,536 | 3,739 |
JT | 23,906 | 27,014 |
ニチリン | 7,810 | 4,144 |
MonotaRO | 800 | 558 |
ヤマハ発動機 | 7,250 | |
合計 | 44,302 | 35,455 |
外国株式
銘柄(ティッカー) | 今年(USD) | 昨年(USD) |
JEPI | 78.33 | 107.3 |
SPYD | 89.46 | 92.43 |
VYM | 87.1 | 95.29 |
VOO | 110.85 | 107.16 |
合計 | 365.74 | 402.18 |
感想など
国内株式の配当は頑張っていますが外国株式の配当がちょっと元気がないです。
特にJEPIは相変わらずの酷さです。
とは言え1ドル150円で計算すると配当金の合計は10万円くらいになるので結構多いと思います。
4月は1年で最も配当が少ない月なので期待せずに株価が上がることだけを考えます。
コメント